¿Cómo podemos ayudarte?
- Ayuda
- Preguntas frecuentes sobre deportes
- Preguntas frecuentes sobre el casino
- Preguntas frecuentes sobre Live Dealer
- Preguntas frecuentes sobre el poquer
- Preguntas frecuentes sobre caballos
- Preguntas frecuentes sobre Bitcoin
- Preguntas frecuentes sobre los aspectos financieros
- Preguntas frecuentes sobre bonus
- Preguntas frecuentes generales
¿Hay límites en los montos de apuestas y pagos para las apuestas hípicas?
Los límites de apuestas y pagos por carrera para apuestas de caballos en línea con Bovada Racebook varían según el hipódromo. Como regla general, entre más grande sea el hipódromo, más alto va a ser el límite para pagos y apuestas. Los cuadros a continuación muestran los límites de pagos y para apostar para cada una de las pistas en las que ofrecemos carreras. Los límites siempre se indican en la parte superior de cada página de las pistas.
Carreras de la Triple Corona – Pago máximo por carrera: $100 000 | ||
Monto máximo por apuesta directa: $2000 | Monto máximo por apuesta exótica: $1000 | |
Kentucky Derby | Preakness Stakes | Belmont Stakes |
Otras Carreras Especiales – Pago máximo por carrera: $50 000 | |||
Monto máximo por apuesta directa: $1000 | Monto máximo por apuesta exótica: $500 | ||
Belmont Friday | Breeder's Cup | Dubai World Cup | Kentucky Oaks |
Pistas categoría A - Pago máximo por carrera: $30 000 | ||
Monto máximo por apuesta directa: $500 | Monto máximo por apuesta exótica: $300 | |
Aqueduct | Del Mar | Meadowlands Thoroughbred |
Arlington Park | Gulfstream | Oaklawn Park |
Belmont Park | Keeneland | Santa Anita Park |
Black Eyed Susan | Louisiana Downs | Saratoga |
Churchill Downs | The Saudi Cup |
Pistas categoría B - Pago máximo por carrera: $15 000 | ||
Monto máximo por apuesta directa: $500 | Monto máximo por apuesta exótica: $200 | |
Calder Race Course | Monmouth | Turf Paradise |
Fair Grounds | Mountaineer Park | Turfway Park |
Golden Gate Fields | Pimlico | Hawthorne Thoroughbred |
Santa Rosa |
Pistas categoría C - Pago máximo por carrera: $10 000 | ||
Monto máximo por apuesta directa: $300 | Monto máximo por apuesta exótica: $150 | |
Belterra | ParkHoosier | Park Red Mile |
Delaware Park | Penn National | Tampa Bay Downs |
Ellis Park | Parx Racing | Happy Valley |
Laurel Park | Suffolk Downs | Hereford Racecourse |
Sha Tin | ||
Pistas categoría D - Pago máximo por carrera: $5000 | ||
Monto máximo por apuesta directa: $200 | Monto máximo por apuesta exótica: $100 | |
Alburquerque Downs | Fort Erie | Nakayama |
Arizona Downs | Funabashi | Naples Fort Myers Evening (Greyhound) |
Australia-A | Gavea | Naples Fort Myers Matniee |
Australia-B | Hanshin | Northfield Park |
Australia-C | Harrah's Philadelphia | Northville |
Australia-D | Harrington Raceway | Ostersund |
Bollnas | Hashin | Plainridge |
Cal Expo | Hastings Park | Sunland Park |
Charles Town | Hawthorne Harness | Peasanton |
Clairwood-SA | Hazel Park | Pocono Downs |
Colonial Downs | Hialeah Park | Pompano Park |
Columbus | Hollywood Daytona Park | Portland Meadows |
Concepcion | Indiana Downs Harness | Prairie Meadows |
Colonial Downs | Indiana Downs Thoroughbred | Presque isle Downs |
Columbus | Jacksonville Matinee | Red Mile |
Delta Downs | Jacksonville Night | Remington Park |
Derby Lane Evening | Jebel Ali | Retama Parka |
Derby Lane Matinee | Kawasaki | Rosecraft Raceway |
Dover Downs | Keiba | Ruidoso Downs |
Dubain Meydan | Kentucky Downs | Sam Houston Race Park |
DWC Super Saturday | Kyoto | San Isidro |
Emerald Downs | Lone Star Park | Saratoga Harness |
Evangeline Downs | Lone Star Park Quarter | Scioto Downs |
Fairmount Park | Los Alamitos | Thistledown |
Ferndale | Mahoning Valley | Tokyo City |
Finger Lakes | Meadowland Harness | Visby |
Flager Evening | Meadows | Will Rogers Downs |
Flager Matinee | Meyda | Woodbine |
Freehold Raceway | Miami valley | Yavapai Downs |
Fonner Park | Monticello Raceway | Yonkers Raceway |
Zia Park |
Reino Unido e Irlanda | |
Categoría C | Categoría D |
Aintree | Ballinrobe |
Ascot | Bellewstown |
Ayr | Clonmel |
Bangor-on | Cork |
Bath | Curragh |
Beverly | Dundalk |
Carlisle | Down Royal |
Cartmel | Fairyhouse |
Catterick | Galway |
Chelmsford City | Gowran |
Cheltenham | Kilbeggan |
Chepstow | Killarney |
Chester | Laytown |
Doncaster | Leopardstown |
Epsom | Limerick |
Exeter | Listowell |
Fakenham | Naas |
Ffos las | Navan |
Folkestone | Punchestown |
Fontwell | Roscommon |
Goodwood | Sligo |
Hamilton | Thurles |
Haydock | Tipperary |
Hexham | Tralee |
Huntingdon | Tramore |
Kelso | Wexford |
Kempton | Downpatrick-IRE |
Leicester | |
Lingfield | |
Ludlow | |
Market Rasen | |
Musselburgh | |
Newcastle | |
Newmarket | |
Newton abbot | |
Nottingham | |
Perth | |
Plumton | |
Pontefract | |
Redcar | |
Ripon | |
Salisbury | |
Sandown | |
Sedgefield | |
Southwell | |
Stratford | |
Taunton | |
Thirsk | |
Towcester | |
Uttoxeter | |
Warwick | |
Wetherby | |
Wincanton | |
Windsor | |
Wolverhampton | |
Worcester | |
Yarmouth | |
York |
¿ENCONTRASTE LO QUE ESTABAS BUSCANDO?