Hándicap Austin PeayNorth Alabama+9.5 +120 +10.0 +110 +10.5 +105 +11.0 -105 +12.0 -125 +12.5 -135 +13.0 -145 +13.5 -160 -9.5 -160 -10.0 -145 -10.5 -135 -11.0 -125 -12.0 -105 -12.5 +105 -13.0 +110 -13.5 +120
Hándicap - Primer tiempoAustin PeayNorth Alabama+5.0 +115 +5.5 +105 +6.0 EVEN +7.0 -125 +7.5 -135 +8.0 -145 -5.0 -150 -5.5 -135 -6.0 -130 -7.0 -105 -7.5 +105 -8.0 +110
Total de puntos Más de/Menos de Más deMenos de143.0143.5144.0144.5145.5146.0146.5147.0 -135 -130 -125 -120 -105 +105 +110 +115 +105 EVEN -105 -110 -125 -135 -145 -150
Total de puntos Más de/Menos de - Primer tiempoMás deMenos de67.067.568.569.069.570.0 -135 -125 -110 +105 +110 +120 +105 -105 -120 -135 -145 -160
Point Spread -11.5 and O/U 135.5 Points N. Alabama -11.5 and Over 135.5 +145 Austin Peay +11.5 and Over 135.5 +156 N. Alabama -11.5 and Under 135.5 +575 Austin Peay +11.5 and Under 135.5 +500
Point Spread -11.5 and O/U 136.5 Points N. Alabama -11.5 and Over 136.5 +138 Austin Peay +11.5 and Over 136.5 +158 N. Alabama -11.5 and Under 136.5 +575 Austin Peay +11.5 and Under 136.5 +550
Point Spread -11.5 and O/U 137.5 Points N. Alabama -11.5 and Over 137.5 +138 Austin Peay +11.5 and Over 137.5 +158 N. Alabama -11.5 and Under 137.5 +575 Austin Peay +11.5 and Under 137.5 +550
Point Spread -11.5 and O/U 145.5 Points N. Alabama -11.5 and Over 145.5 +260 Austin Peay +11.5 and Over 145.5 +285 N. Alabama -11.5 and Under 145.5 +265 Austin Peay +11.5 and Under 145.5 +240
Point Spread -11.5 and O/U 146.5 Points N. Alabama -11.5 and Over 146.5 +245 Austin Peay +11.5 and Over 146.5 +280 N. Alabama -11.5 and Under 146.5 +265 Austin Peay +11.5 and Under 146.5 +260
Point Spread -11.5 and O/U 147.5 Points N. Alabama -11.5 and Over 147.5 +240 Austin Peay +11.5 and Over 147.5 +280 N. Alabama -11.5 and Under 147.5 +265 Austin Peay +11.5 and Under 147.5 +255
Point Spread -11.5 and O/U 155.5 Points N. Alabama -11.5 and Over 155.5 +550 Austin Peay +11.5 and Over 155.5 +600 N. Alabama -11.5 and Under 155.5 +150 Austin Peay +11.5 and Under 155.5 +141
Point Spread -11.5 and O/U 156.5 Points N. Alabama -11.5 and Over 156.5 +500 Austin Peay +11.5 and Over 156.5 +600 N. Alabama -11.5 and Under 156.5 +148 Austin Peay +11.5 and Under 156.5 +151
Point Spread -11.5 and O/U 157.5 Points N. Alabama -11.5 and Over 157.5 +500 Austin Peay +11.5 and Over 157.5 +600 N. Alabama -11.5 and Under 157.5 +149 Austin Peay +11.5 and Under 157.5 +150
Point Spread -16.5 and O/U 135.5 Points N. Alabama -16.5 and Over 135.5 +295 Austin Peay +16.5 and Over 135.5 -119 N. Alabama -16.5 and Under 135.5 +1000 Austin Peay +16.5 and Under 135.5 +350
Point Spread -16.5 and O/U 136.5 Points N. Alabama -16.5 and Over 136.5 +275 Austin Peay +16.5 and Over 136.5 -119 N. Alabama -16.5 and Under 136.5 +1000 Austin Peay +16.5 and Under 136.5 +375
Point Spread -16.5 and O/U 137.5 Points N. Alabama -16.5 and Over 137.5 +280 Austin Peay +16.5 and Over 137.5 -119 N. Alabama -16.5 and Under 137.5 +1000 Austin Peay +16.5 and Under 137.5 +375
Point Spread -16.5 and O/U 145.5 Points N. Alabama -16.5 and Over 145.5 +460 Austin Peay +16.5 and Over 145.5 +176 N. Alabama -16.5 and Under 145.5 +500 Austin Peay +16.5 and Under 145.5 +148
Point Spread -16.5 and O/U 146.5 Points N. Alabama -16.5 and Over 146.5 +440 Austin Peay +16.5 and Over 146.5 +173 N. Alabama -16.5 and Under 146.5 +500 Austin Peay +16.5 and Under 146.5 +157
Point Spread -16.5 and O/U 147.5 Points N. Alabama -16.5 and Over 147.5 +440 Austin Peay +16.5 and Over 147.5 +173 N. Alabama -16.5 and Under 147.5 +500 Austin Peay +16.5 and Under 147.5 +157
Point Spread -16.5 and O/U 155.5 Points N. Alabama -16.5 and Over 155.5 +875 Austin Peay +16.5 and Over 155.5 +420 N. Alabama -16.5 and Under 155.5 +315 Austin Peay +16.5 and Under 155.5 -134
Point Spread -16.5 and O/U 156.5 Points N. Alabama -16.5 and Over 156.5 +825 Austin Peay +16.5 and Over 156.5 +405 N. Alabama -16.5 and Under 156.5 +310 Austin Peay +16.5 and Under 156.5 -126
Point Spread -16.5 and O/U 157.5 Points N. Alabama -16.5 and Over 157.5 +825 Austin Peay +16.5 and Over 157.5 +405 N. Alabama -16.5 and Under 157.5 +310 Austin Peay +16.5 and Under 157.5 -126
Point Spread -6.5 and O/U 135.5 Points N. Alabama -6.5 and Over 135.5 -130 Austin Peay +6.5 and Over 135.5 +330 N. Alabama -6.5 and Under 135.5 +375 Austin Peay +6.5 and Under 135.5 +900
Point Spread -6.5 and O/U 136.5 Points N. Alabama -6.5 and Over 136.5 -138 Austin Peay +6.5 and Over 136.5 +335 N. Alabama -6.5 and Under 136.5 +390 Austin Peay +6.5 and Under 136.5 +950
Point Spread -6.5 and O/U 137.5 Points N. Alabama -6.5 and Over 137.5 -136 Austin Peay +6.5 and Over 137.5 +335 N. Alabama -6.5 and Under 137.5 +390 Austin Peay +6.5 and Under 137.5 +950
Point Spread -6.5 and O/U 145.5 Points N. Alabama -6.5 and Over 145.5 +161 Austin Peay +6.5 and Over 145.5 +525 N. Alabama -6.5 and Under 145.5 +155 Austin Peay +6.5 and Under 145.5 +475
Point Spread -6.5 and O/U 146.5 Points N. Alabama -6.5 and Over 146.5 +152 Austin Peay +6.5 and Over 146.5 +525 N. Alabama -6.5 and Under 146.5 +158 Austin Peay +6.5 and Under 146.5 +500
Point Spread -6.5 and O/U 147.5 Points N. Alabama -6.5 and Over 147.5 +153 Austin Peay +6.5 and Over 147.5 +525 N. Alabama -6.5 and Under 147.5 +159 Austin Peay +6.5 and Under 147.5 +500
Point Spread -6.5 and O/U 155.5 Points N. Alabama -6.5 and Over 155.5 +385 Austin Peay +6.5 and Over 155.5 +1000 N. Alabama -6.5 and Under 155.5 -131 Austin Peay +6.5 and Under 155.5 +310
Point Spread -6.5 and O/U 156.5 Points N. Alabama -6.5 and Over 156.5 +360 Austin Peay +6.5 and Over 156.5 +1000 N. Alabama -6.5 and Under 156.5 -130 Austin Peay +6.5 and Under 156.5 +325
Point Spread -6.5 and O/U 157.5 Points N. Alabama -6.5 and Over 157.5 +360 Austin Peay +6.5 and Over 157.5 +1000 N. Alabama -6.5 and Under 157.5 -130 Austin Peay +6.5 and Under 157.5 +325
Point Spread -4.5 and O/U 64.5 Points - Primer tiempoN. Alabama -4.5 and Over 64.5 - 1M +134 Austin Peay +4.5 and Over 64.5 - 1M +270 N. Alabama -4.5 and Under 64.5 - 1M +330 Austin Peay +4.5 and Under 64.5 - 1M +475
Point Spread -4.5 and O/U 68.5 Points - Primer tiempoN. Alabama -4.5 and Over 68.5 - 1M +205 Austin Peay +4.5 and Over 68.5 - 1M +395 N. Alabama -4.5 and Under 68.5 - 1M +200 Austin Peay +4.5 and Under 68.5 - 1M +315
Point Spread -4.5 and O/U 72.5 Points - Primer tiempoN. Alabama -4.5 and Over 72.5 - 1M +330 Austin Peay +4.5 and Over 72.5 - 1M +600 N. Alabama -4.5 and Under 72.5 - 1M +133 Austin Peay +4.5 and Under 72.5 - 1M +230
Point Spread -6.5 and O/U 64.5 Points - Primer tiempoN. Alabama -6.5 and Over 64.5 - 1M +176 Austin Peay +6.5 and Over 64.5 - 1M +195 N. Alabama -6.5 and Under 64.5 - 1M +430 Austin Peay +6.5 and Under 64.5 - 1M +360
Point Spread -6.5 and O/U 68.5 Points - Primer tiempoN. Alabama -6.5 and Over 68.5 - 1M +255 Austin Peay +6.5 and Over 68.5 - 1M +295 N. Alabama -6.5 and Under 68.5 - 1M +265 Austin Peay +6.5 and Under 68.5 - 1M +230
Point Spread -6.5 and O/U 72.5 Points - Primer tiempoN. Alabama -6.5 and Over 72.5 - 1M +405 Austin Peay +6.5 and Over 72.5 - 1M +475 N. Alabama -6.5 and Under 72.5 - 1M +183 Austin Peay +6.5 and Under 72.5 - 1M +164
Point Spread -8.5 and O/U 64.5 Points - Primer tiempoN. Alabama -8.5 and Over 64.5 - 1M +235 Austin Peay +8.5 and Over 64.5 - 1M +149 N. Alabama -8.5 and Under 64.5 - 1M +575 Austin Peay +8.5 and Under 64.5 - 1M +285
Point Spread -8.5 and O/U 68.5 Points - Primer tiempoN. Alabama -8.5 and Over 68.5 - 1M +335 Austin Peay +8.5 and Over 68.5 - 1M +230 N. Alabama -8.5 and Under 68.5 - 1M +370 Austin Peay +8.5 and Under 68.5 - 1M +178
Point Spread -8.5 and O/U 72.5 Points - Primer tiempoN. Alabama -8.5 and Over 72.5 - 1M +500 Austin Peay +8.5 and Over 72.5 - 1M +385 N. Alabama -8.5 and Under 72.5 - 1M +260 Austin Peay +8.5 and Under 72.5 - 1M +120
Ganador del juego y Más de/Menos de 129.5 puntos N. Alabama and Over 129.5 -380 Austin Peay and Over 129.5 +650 N. Alabama and Under 129.5 +525 Austin Peay and Under 129.5 +3000
Ganador del juego y Más de/Menos de 130.5 puntos N. Alabama and Over 130.5 -400 Austin Peay and Over 130.5 +650 N. Alabama and Under 130.5 +550 Austin Peay and Under 130.5 +3300
Ganador del juego y Más de/Menos de 131.5 puntos N. Alabama and Over 131.5 -400 Austin Peay and Over 131.5 +650 N. Alabama and Under 131.5 +550 Austin Peay and Under 131.5 +3300
Ganador del juego y Más de/Menos de 137.5 puntos N. Alabama and Over 137.5 -190 Austin Peay and Over 137.5 +800 N. Alabama and Under 137.5 +225 Austin Peay and Under 137.5 +1600
Ganador del juego y Más de/Menos de 138.5 puntos N. Alabama and Over 138.5 -202 Austin Peay and Over 138.5 +800 N. Alabama and Under 138.5 +230 Austin Peay and Under 138.5 +1700
Ganador del juego y Más de/Menos de 139.5 puntos N. Alabama and Over 139.5 -199 Austin Peay and Over 139.5 +800 N. Alabama and Under 139.5 +230 Austin Peay and Under 139.5 +1700
Ganador del juego y Más de/Menos de 145.5 puntos N. Alabama and Over 145.5 +111 Austin Peay and Over 145.5 +1100 N. Alabama and Under 145.5 +102 Austin Peay and Under 145.5 +1000
Ganador del juego y Más de/Menos de 146.5 puntos N. Alabama and Over 146.5 +105 Austin Peay and Over 146.5 +1100 N. Alabama and Under 146.5 +106 Austin Peay and Under 146.5 +1100
Ganador del juego y Más de/Menos de 147.5 puntos N. Alabama and Over 147.5 +105 Austin Peay and Over 147.5 +1100 N. Alabama and Under 147.5 +106 Austin Peay and Under 147.5 +1100
Ganador del juego y Más de/Menos de 153.5 puntos N. Alabama and Over 153.5 +240 Austin Peay and Over 153.5 +1800 N. Alabama and Under 153.5 -202 Austin Peay and Under 153.5 +775
Ganador del juego y Más de/Menos de 154.5 puntos N. Alabama and Over 154.5 +225 Austin Peay and Over 154.5 +1800 N. Alabama and Under 154.5 -196 Austin Peay and Under 154.5 +800
Ganador del juego y Más de/Menos de 155.5 puntos N. Alabama and Over 155.5 +225 Austin Peay and Over 155.5 +1700 N. Alabama and Under 155.5 -194 Austin Peay and Under 155.5 +800
Ganador del juego y Más de/Menos de 161.5 puntos N. Alabama and Over 161.5 +525 Austin Peay and Over 161.5 +3300 N. Alabama and Under 161.5 -380 Austin Peay and Under 161.5 +625
Ganador del juego y Más de/Menos de 162.5 puntos N. Alabama and Over 162.5 +500 Austin Peay and Over 162.5 +3000 N. Alabama and Under 162.5 -375 Austin Peay and Under 162.5 +650
Ganador del juego y Más de/Menos de 163.5 puntos N. Alabama and Over 163.5 +500 Austin Peay and Over 163.5 +3000 N. Alabama and Under 163.5 -370 Austin Peay and Under 163.5 +650
Ganador del juego y Más de/Menos de 60.5 puntos - Primer tiempoN. Alabama and Over 60.5 - 1M -193 Austin Peay and Over 60.5 - 1M +460 N. Alabama and Under 60.5 - 1M +410 Austin Peay and Under 60.5 - 1M +1500
Ganador del juego y Más de/Menos de 64.5 puntos - Primer tiempoN. Alabama and Over 64.5 - 1M -120 Austin Peay and Over 64.5 - 1M +575 N. Alabama and Under 64.5 - 1M +220 Austin Peay and Under 64.5 - 1M +1000
Ganador del juego y Más de/Menos de 68.5 puntos - Primer tiempoN. Alabama and Over 68.5 - 1M +140 Austin Peay and Over 68.5 - 1M +775 N. Alabama and Under 68.5 - 1M +126 Austin Peay and Under 68.5 - 1M +700
Ganador del juego y Más de/Menos de 72.5 puntos - Primer tiempoN. Alabama and Over 72.5 - 1M +240 Austin Peay and Over 72.5 - 1M +1100 N. Alabama and Under 72.5 - 1M -130 Austin Peay and Under 72.5 - 1M +525
Ganador del juego y Más de/Menos de 76.5 puntos - Primer tiempoN. Alabama and Over 76.5 - 1M +435 Austin Peay and Over 76.5 - 1M +1700 N. Alabama and Under 76.5 - 1M -199 Austin Peay and Under 76.5 - 1M +450
Rango de total de puntos Mostrar más128 o menos +475 129 o menos +500 130 o menos +500 Entre 129 y 135 +575 Entre 130 y 137 +475 Entre 131 y 138 +500 Entre 136 y 141 +525 Entre 138 y 143 +525 Entre 139 y 144 +525 Entre 142 y 147 +475 Entre 144 y 148 +600 Entre 144 y 149 +475 Entre 145 y 149 +600 Entre 148 y 153 +525 Entre 149 y 154 +525 Entre 150 y 155 +525 Entre 154 y 161 +500 Entre 155 y 162 +500 Entre 156 y 163 +500 162 o más +450 163 o más +425 164 o más +425
Rango de total de puntos - Primer tiempoMostrar más57 o menos - 1M +475 Entre 58 y 61 - 1M +650 Entre 62 y 65 - 1M +500 Entre 66 y 69 - 1M +475 Entre 70 y 73 - 1M +500 Entre 74 y 78 - 1M +525 79 o más - 1M +435
Margen de victoria Mostrar másAustin PeayNorth AlabamaAustin PeayNorth AlabamaAustin Peay por 1-2 puntos +2400 N. Alabama por 1-2 puntos +1900 Austin Peay por 3-6 puntos +1300 N. Alabama por 3-6 puntos +525 Austin Peay por 7-9 puntos +3000 N. Alabama por 7-9 puntos +550 Austin Peay por 10-13 puntos +3500 N. Alabama por 10-13 puntos +355 Austin Peay por 14-16 puntos +7500 N. Alabama por 14-16 puntos +600 Austin Peay por 17-20 puntos +9000 N. Alabama por 17-20 puntos +550 Austin Peay por 21 o más puntos +9000 N. Alabama por 21 o más puntos +315
Margen de victoria - Primer tiempoMostrar másAustin PeayNorth AlabamaAustin PeayNorth AlabamaAustin Peay por 1-3 puntos - 1M +825 N. Alabama por 1-3 puntos - 1M +550 Austin Peay por 4-6 puntos - 1M +1200 N. Alabama por 4-6 puntos - 1M +435 Austin Peay por 7-9 puntos - 1M +2000 N. Alabama por 7-9 puntos - 1M +435 Austin Peay por 10-12 puntos - 1M +3300 N. Alabama por 10-12 puntos - 1M +550 Austin Peay por 13-15 puntos - 1M +6500 N. Alabama por 13-15 puntos - 1M +750 Austin Peay por 16 o más puntos - 1M +7500 N. Alabama por 16 o más puntos - 1M +425
Margen de victoria por mitades - Tiempo ReglamentarioAustin PeayEmpateNorth AlabamaAustin PeayEmpateNorth AlabamaAustin Peay by 1 Half - TR +5500 Empate - TR +126 N. Alabama by 1 Half - TR +1300 Austin Peay a ganar ambas mitades - TR +2000 N. Alabama a ganar ambas mitades - TR -116
Tiempo con más goles - Tiempo ReglamentarioPrimer tiempo - TR +205 Segundo Tiempo - TR -265 Empate - TR +3500
Resultado del Primer Tiempo/ Resultado Final Mostrar másAustin Peay - Austin Peay +950 Austin Peay - N. Alabama +475 Empate - Austin Peay +9000 Empate - N. Alabama +2500 N. Alabama - Austin Peay +1300 N. Alabama - N. Alabama -330
Both Teams to Score 14+ Points and Winner - Primer tiempoAustin Peay - 1M +340 North Alabama - 1M -490
Both Teams to Score 17+ Points and Winner - Primer tiempoAustin Peay - 1M +340 North Alabama - 1M -470
Both Teams to Score 20+ Points and Winner - Primer tiempoAustin Peay - 1M +345 North Alabama - 1M -400
Both Teams to Score 23+ Points and Winner - Primer tiempoAustin Peay - 1M +360 North Alabama - 1M -280
Both Teams to Score 26+ Points and Winner - Primer tiempoAustin Peay - 1M +410 North Alabama - 1M -162
Both Teams to Score 29+ Points and Winner - Primer tiempoAustin Peay - 1M +525 North Alabama - 1M +120
Both Teams to Score 32+ Points and Winner - Primer tiempoAustin Peay - 1M +775 North Alabama - 1M +245
Both Teams to Score 35+ Points and Winner - Primer tiempoAustin Peay - 1M +1300 North Alabama - 1M +525
Rango de puntuación final Mostrar másN. Alabama 69 or less and Austin Peay between 70 and 76 +2500 N. Alabama 69 or less and Austin Peay 69 or less +575 N. Alabama between 70 and 76 and Austin Peay 69 or less +395 N. Alabama 70 or less and Austin Peay between 71 and 77 +2500 N. Alabama 70 or less and Austin Peay 70 or less +550 N. Alabama between 71 and 77 and Austin Peay 70 or less +385 N. Alabama 69 or less and Austin Peay 77 or more +4000 N. Alabama between 70 and 76 and Austin Peay between 70 and 76 +1800 N. Alabama 77 or more and Austin Peay 69 or less +188 N. Alabama 70 or less and Austin Peay 78 or more +4500 N. Alabama between 71 and 77 and Austin Peay between 71 and 77 +1900 N. Alabama 78 or more and Austin Peay 70 or less +180 N. Alabama between 70 and 76 and Austin Peay 77 or more +2500 N. Alabama 77 or more and Austin Peay 77 or more +475 N. Alabama 77 or more and Austin Peay between 70 and 76 +370 N. Alabama between 71 and 77 and Austin Peay 78 or more +2500 N. Alabama 78 or more and Austin Peay 78 or more +500 N. Alabama 78 or more and Austin Peay between 71 and 77 +385
Rango de puntuación final - Primer tiempoMostrar másN. Alabama 31 or less and Austin Peay between 32 and 38 - 1M +1400 N. Alabama 31 or less and Austin Peay 31 or less - 1M +725 N. Alabama between 32 and 38 and Austin Peay 31 or less - 1M +335 N. Alabama 31 or less and Austin Peay 39 or more - 1M +3500 N. Alabama between 32 and 38 and Austin Peay between 32 and 38 - 1M +575 N. Alabama 39 or more and Austin Peay 31 or less - 1M +305 N. Alabama between 32 and 38 and Austin Peay 39 or more - 1M +1500 N. Alabama 39 or more and Austin Peay 39 or more - 1M +750 N. Alabama 39 or more and Austin Peay between 32 and 38 - 1M +350
CupónApuestas abiertasCargandoEl cupón de apuestas está vacío.¿No sabes por dónde comenzar?Aprende a realizar una apuesta123456789 0 00 .