Hándicap IdahoMontana State+3.0 +120 +3.5 +115 +4.0 +105 +4.5 -105 +5.5 -125 +6.0 -130 +6.5 -145 +7.0 -150 -3.0 -160 -3.5 -150 -4.0 -135 -4.5 -125 -5.5 -105 -6.0 EVEN -6.5 +110 -7.0 +115
Hándicap - Primer tiempoIdahoMontana State+0.5 +120 +1.0 +110 +1.5 +105 +2.0 -110 +3.0 -130 +3.5 -145 -0.5 -160 -1.0 -145 -1.5 -135 -2.0 -120 -3.0 EVEN -3.5 +110
Total de puntos Más de/Menos de Más deMenos de145.0145.5146.0147.0147.5148.0148.5149.0 -135 -130 -120 -110 -105 +105 +110 +115 +105 EVEN -110 -120 -125 -135 -145 -150
Total de puntos Más de/Menos de - Primer tiempoMás deMenos de67.568.068.569.570.070.5 -145 -135 -125 -105 +105 +110 +110 +105 -105 -125 -135 -145
Point Spread -10.5 and O/U 136.5 Points Montana State -10.5 and Over 136.5 +325 Idaho +10.5 and Over 136.5 -134 Montana State -10.5 and Under 136.5 +1100 Idaho +10.5 and Under 136.5 +365
Point Spread -10.5 and O/U 146.5 Points Montana State -10.5 and Over 146.5 +500 Idaho +10.5 and Over 146.5 +157 Montana State -10.5 and Under 146.5 +550 Idaho +10.5 and Under 146.5 +149
Point Spread -10.5 and O/U 156.5 Points Montana State -10.5 and Over 156.5 +950 Idaho +10.5 and Over 156.5 +375 Montana State -10.5 and Under 156.5 +350 Idaho +10.5 and Under 156.5 -138
Point Spread -4.5 and O/U 136.5 Points Montana State -4.5 and Over 136.5 +146 Idaho +4.5 and Over 136.5 +149 Montana State -4.5 and Under 136.5 +575 Idaho +4.5 and Under 136.5 +550
Point Spread -4.5 and O/U 146.5 Points Montana State -4.5 and Over 146.5 +255 Idaho +4.5 and Over 146.5 +265 Montana State -4.5 and Under 146.5 +265 Idaho +4.5 and Under 146.5 +260
Point Spread -4.5 and O/U 156.5 Points Montana State -4.5 and Over 156.5 +525 Idaho +4.5 and Over 156.5 +550 Montana State -4.5 and Under 156.5 +151 Idaho +4.5 and Under 156.5 +148
Point Spread -5.5 and O/U 136.5 Points Montana State -5.5 and Over 136.5 +157 Idaho +5.5 and Over 136.5 +138 Montana State -5.5 and Under 136.5 +600 Idaho +5.5 and Under 136.5 +525
Point Spread -5.5 and O/U 146.5 Points Montana State -5.5 and Over 146.5 +275 Idaho +5.5 and Over 146.5 +250 Montana State -5.5 and Under 146.5 +285 Idaho +5.5 and Under 146.5 +240
Point Spread -5.5 and O/U 156.5 Points Montana State -5.5 and Over 156.5 +575 Idaho +5.5 and Over 156.5 +525 Montana State -5.5 and Under 156.5 +163 Idaho +5.5 and Under 156.5 +137
Point Spread -9.5 and O/U 136.5 Points Montana State -9.5 and Over 136.5 +305 Idaho +9.5 and Over 136.5 -128 Montana State -9.5 and Under 136.5 +1000 Idaho +9.5 and Under 136.5 +375
Point Spread -9.5 and O/U 146.5 Points Montana State -9.5 and Over 146.5 +475 Idaho +9.5 and Over 146.5 +162 Montana State -9.5 and Under 146.5 +500 Idaho +9.5 and Under 146.5 +155
Point Spread -9.5 and O/U 156.5 Points Montana State -9.5 and Over 156.5 +900 Idaho +9.5 and Over 156.5 +380 Montana State -9.5 and Under 156.5 +325 Idaho +9.5 and Under 156.5 -130
Hándicap de puntos 1.5 y Más de/Menos de 136.5 puntos Montana State +1.5 and Over 136.5 -117 Idaho -1.5 and Over 136.5 +270 Montana State +1.5 and Under 136.5 +410 Idaho -1.5 and Under 136.5 +875
Hándicap de puntos 1.5 y Más de/Menos de 146.5 puntos Montana State +1.5 and Over 146.5 +172 Idaho -1.5 and Over 146.5 +445 Montana State +1.5 and Under 146.5 +172 Idaho -1.5 and Under 146.5 +445
Hándicap de puntos 1.5 y Más de/Menos de 156.5 puntos Montana State +1.5 and Over 156.5 +400 Idaho -1.5 and Over 156.5 +850 Montana State +1.5 and Under 156.5 -114 Idaho -1.5 and Under 156.5 +275
Point Spread -1.5 and O/U 65.5 Points - Primer tiempoMontana State -1.5 and Over 65.5 - 1M +163 Idaho +1.5 and Over 65.5 - 1M +215 Montana State -1.5 and Under 65.5 - 1M +365 Idaho +1.5 and Under 65.5 - 1M +425
Point Spread -1.5 and O/U 69.5 Points - Primer tiempoMontana State -1.5 and Over 69.5 - 1M +240 Idaho +1.5 and Over 69.5 - 1M +315 Montana State -1.5 and Under 69.5 - 1M +225 Idaho +1.5 and Under 69.5 - 1M +275
Point Spread -1.5 and O/U 73.5 Points - Primer tiempoMontana State -1.5 and Over 73.5 - 1M +390 Idaho +1.5 and Over 73.5 - 1M +475 Montana State -1.5 and Under 73.5 - 1M +156 Idaho +1.5 and Under 73.5 - 1M +195
Point Spread -2.5 and O/U 65.5 Points - Primer tiempoMontana State -2.5 and Over 65.5 - 1M +190 Idaho +2.5 and Over 65.5 - 1M +185 Montana State -2.5 and Under 65.5 - 1M +415 Idaho +2.5 and Under 65.5 - 1M +370
Point Spread -2.5 and O/U 69.5 Points - Primer tiempoMontana State -2.5 and Over 69.5 - 1M +275 Idaho +2.5 and Over 69.5 - 1M +275 Montana State -2.5 and Under 69.5 - 1M +260 Idaho +2.5 and Under 69.5 - 1M +235
Point Spread -2.5 and O/U 73.5 Points - Primer tiempoMontana State -2.5 and Over 73.5 - 1M +435 Idaho +2.5 and Over 73.5 - 1M +440 Montana State -2.5 and Under 73.5 - 1M +183 Idaho +2.5 and Under 73.5 - 1M +165
Point Spread -4.5 and O/U 65.5 Points - Primer tiempoMontana State -4.5 and Over 65.5 - 1M +255 Idaho +4.5 and Over 65.5 - 1M +140 Montana State -4.5 and Under 65.5 - 1M +550 Idaho +4.5 and Under 65.5 - 1M +290
Point Spread -4.5 and O/U 69.5 Points - Primer tiempoMontana State -4.5 and Over 69.5 - 1M +365 Idaho +4.5 and Over 69.5 - 1M +215 Montana State -4.5 and Under 69.5 - 1M +360 Idaho +4.5 and Under 69.5 - 1M +180
Point Spread -4.5 and O/U 73.5 Points - Primer tiempoMontana State -4.5 and Over 73.5 - 1M +525 Idaho +4.5 and Over 73.5 - 1M +355 Montana State -4.5 and Under 73.5 - 1M +255 Idaho +4.5 and Under 73.5 - 1M +122
Ganador del juego y Más de/Menos de 130.5 puntos Montana State and Over 130.5 -165 Idaho and Over 130.5 +210 Montana State and Under 130.5 +725 Idaho and Under 130.5 +1400
Ganador del juego y Más de/Menos de 138.5 puntos Montana State and Over 138.5 -105 Idaho and Over 138.5 +275 Montana State and Under 138.5 +335 Idaho and Under 138.5 +700
Ganador del juego y Más de/Menos de 146.5 puntos Montana State and Over 146.5 +169 Idaho and Over 146.5 +420 Montana State and Under 146.5 +169 Idaho and Under 146.5 +420
Ganador del juego y Más de/Menos de 154.5 puntos Montana State and Over 154.5 +325 Idaho and Over 154.5 +700 Montana State and Under 154.5 -104 Idaho and Under 154.5 +280
Ganador del juego y Más de/Menos de 162.5 puntos Montana State and Over 162.5 +675 Idaho and Over 162.5 +1300 Montana State and Under 162.5 -159 Idaho and Under 162.5 +215
Ganador del juego y Más de/Menos de 61.5 puntos - Primer tiempoMontana State and Over 61.5 - 1M -104 Idaho and Over 61.5 - 1M +215 Montana State and Under 61.5 - 1M +525 Idaho and Under 61.5 - 1M +875
Ganador del juego y Más de/Menos de 65.5 puntos - Primer tiempoMontana State and Over 65.5 - 1M +138 Idaho and Over 65.5 - 1M +285 Montana State and Under 65.5 - 1M +310 Idaho and Under 65.5 - 1M +525
Ganador del juego y Más de/Menos de 69.5 puntos - Primer tiempoMontana State and Over 69.5 - 1M +212 Idaho and Over 69.5 - 1M +405 Montana State and Under 69.5 - 1M +190 Idaho and Under 69.5 - 1M +365
Ganador del juego y Más de/Menos de 73.5 puntos - Primer tiempoMontana State and Over 73.5 - 1M +345 Idaho and Over 73.5 - 1M +600 Montana State and Under 73.5 - 1M +128 Idaho and Under 73.5 - 1M +265
Ganador del juego y Más de/Menos de 77.5 puntos - Primer tiempoMontana State and Over 77.5 - 1M +575 Idaho and Over 77.5 - 1M +975 Montana State and Under 77.5 - 1M -108 Idaho and Under 77.5 - 1M +210
Rango de total de puntos Mostrar más129 o menos +500 Entre 130 y 137 +475 Entre 138 y 143 +525 Entre 144 y 148 +600 Entre 149 y 154 +525 Entre 155 y 162 +500 163 o más +425
Rango de total de puntos - Primer tiempoMostrar más57 o menos - 1M +575 Entre 58 y 62 - 1M +525 Entre 63 y 66 - 1M +500 Entre 67 y 70 - 1M +475 Entre 71 y 74 - 1M +525 Entre 75 y 79 - 1M +525 80 o más - 1M +430
Margen de victoria Mostrar másIdahoMontana StateIdahoMontana StateIdaho por 1-2 puntos +1200 Montana State por 1-2 puntos +1200 Idaho por 3-6 puntos +525 Montana State por 3-6 puntos +355 Idaho por 7-9 puntos +1000 Montana State por 7-9 puntos +550 Idaho por 10-13 puntos +1400 Montana State por 10-13 puntos +525 Idaho por 14-16 puntos +3000 Montana State por 14-16 puntos +1000 Idaho por 17-20 puntos +3500 Montana State por 17-20 puntos +1000 Idaho por 21 o más puntos +3500 Montana State por 21 o más puntos +1000
Margen de victoria - Primer tiempoMostrar másIdahoMontana StateIdahoMontana StateIdaho por 1-3 puntos - 1M +525 Montana State por 1-3 puntos - 1M +420 Idaho por 4-6 puntos - 1M +725 Montana State por 4-6 puntos - 1M +475 Idaho por 7-9 puntos - 1M +1000 Montana State por 7-9 puntos - 1M +625 Idaho por 10-12 puntos - 1M +1600 Montana State por 10-12 puntos - 1M +850 Idaho por 13-15 puntos - 1M +2500 Montana State por 13-15 puntos - 1M +1300 Idaho por 16 o más puntos - 1M +2500 Montana State por 16 o más puntos - 1M +975
Margen de victoria por mitades - Tiempo ReglamentarioIdahoEmpateMontana StateIdahoEmpateMontana StateIdaho by 1 Half - TR +2800 Empate - TR -134 Montana State by 1 Half - TR +1600 Idaho a ganar ambas mitades - TR +725 Montana State a ganar ambas mitades - TR +205
Tiempo con más goles - Tiempo ReglamentarioPrimer tiempo - TR +185 Segundo Tiempo - TR -240 Empate - TR +3300
Resultado del Primer Tiempo/ Resultado Final Mostrar másIdaho - Idaho +285 Idaho - Montana State +425 Empate - Idaho +5000 Empate - Montana State +3000 Montana State - Idaho +750 Montana State - Montana State -124
Rango de puntuación final Mostrar másMontana State 70 or less and Idaho between 71 and 77 +1000 Montana State 70 or less and Idaho 70 or less +410 Montana State between 71 and 77 and Idaho 70 or less +475 Montana State 70 or less and Idaho 78 or more +1700 Montana State between 71 and 77 and Idaho between 71 and 77 +1100 Montana State 78 or more and Idaho 70 or less +475 Montana State between 71 and 77 and Idaho 78 or more +1000 Montana State 78 or more and Idaho 78 or more +365 Montana State 78 or more and Idaho between 71 and 77 +475
Rango de puntuación final - Primer tiempoMostrar másMontana State 31 or less and Idaho between 32 and 38 - 1M +850 Montana State 31 or less and Idaho 31 or less - 1M +700 Montana State between 32 and 38 and Idaho 31 or less - 1M +500 Montana State 31 or less and Idaho 39 or more - 1M +1500 Montana State between 32 and 38 and Idaho between 32 and 38 - 1M +430 Montana State 39 or more and Idaho 31 or less - 1M +650 Montana State between 32 and 38 and Idaho 39 or more - 1M +750 Montana State 39 or more and Idaho 39 or more - 1M +525 Montana State 39 or more and Idaho between 32 and 38 - 1M +445
CupónApuestas abiertasCargandoEl cupón de apuestas está vacío.¿No sabes por dónde comenzar?Aprende a realizar una apuesta123456789 0 00 .